Επανεκκινούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη 5Κ/2023 περιλαμβάνονται και 243 μόνιμες προσλήψεις στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα. Το proson.gr παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή των θέσεων αυτών στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις 243 θέσεις στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μπορούν να διεκδικήσουν αποκλειστικά απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή απόφοιτοι λυκείου και ΙΕΚ. Από τις 243 θέσεις οι 155 αφορούν την Αττική.
Η κατανομή στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1085 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
1086 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
1087 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
1088 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (δ.Βιάννου) | 1 |
1089 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ (N. Λέσβος) | 1 |
1090 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ (N. Λέσβος) | 2 |
1091 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΝΗΣΩΝ (δ.Τροιζηνίας- Μεθάνων) | 1 |
1092 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 |
1093 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
1094 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΠΕΛΛΑΣ | 1 |
1095 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 |
1096 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (δ.Αγ.Βασιλείου ) | 1 |
1097 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΣΑΜΟΥ (N. Σάμος) | 1 |
1098 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 |
1099 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ (δ.Σφακίων) | 2 |
1100 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ (δ.Καντάνου- Σελίνου) | 1 |
1102 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 |
1103 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 |
1104 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) | 2 |
1105 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΗΛΕΙΑΣ (δ.Ζαχάρως) | 2 |
1106 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΘΗΡΑΣ (Ν.Ίος) | 3 |
1107 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ (N. Κάρπαθος) | 3 |
1108 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 155 |
1109 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν.Κέρκυρα) | 8 |
1110 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ν. Κεφαλληνία) | 2 |
1111 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΚΩ (Ν.Κως) | 3 |
1112 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 8 |
1113 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (δ.ΖαγοράςΜουρεσίου) | 8 |
1114 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΜΥΚΟΝΟΥ (Ν.Μύκονος) | 2 |
1115 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΝΗΣΩΝ (Ν.Κύθηρα) | 4 |
1116 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΡΟΔΟΥ (N. Ρόδος) | 8 |
1117 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ν.Σκιάθος) | 2 |
1118 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ) | ΧΙΟΥ (N. Χίος) | 3 |
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στην 5Κ είχαν ξεκινήσει τον Ιανουάριο, ωστόσο διακόπηκαν ξαφνικά, λόγω προβλημάτων υπερφόρτωσης που αντιμετώπιζε η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η νέα προθεσμία που δόθηκε από το ΑΣΕΠ, ξεκινάει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου