| ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΣΧΑ 2019 | ||||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΧΗΜΑ |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α11 - Α12 |
| 2 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 4 | ΑΣΗΜΑΚΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α18 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β27 | |
| 6 | ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α42 |
| 7 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β08 |
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ |
| 10 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Μ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α01 - Α02 |
| 12 | ΔΡΟΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α11 |
| 13 | ΔΡΟΥΓΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β34 |
| 14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β06 |
| 15 | ΖΑΪΜΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β01 |
| 16 | ΖΩΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α18 |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 18 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 19 | ΚΑΡΥΠΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α21 |
| 20 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Μ.ΒΟΥΛΑΣ |
| 21 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β35 |
| 22 | ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α24 - Α25 |
| 23 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | Β19 - Β20 |
| 24 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Β02 |
| 25 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΪΟΣ | Μ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 26 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β06 |
| 27 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α21 |
| 28 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β30 |
| 29 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | Β29 - Β30 |
| 30 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β07 |
| 31 | ΝΟΥΡΑΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 32 | ΟΡΦΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Β09 |
| 33 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β20 |
| 34 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α25 |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α06 |
| 36 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β30 |
| 37 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α24 |
| 38 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α41 |
| 39 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β21 |
| 40 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 41 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 42 | ΠΙΑΖΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 43 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α17 |
| 44 | ΡΑΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β29 |
| 45 | ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Β36 |
| 46 | ΡΟΥΣΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α36 |
| 47 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β26 |
| 48 | ΣΚΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 49 | ΣΟΥΡΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α18 | |
| 50 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 51 | ΤΕΡΤΙΠΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α29 |
| 52 | ΤΕΡΤΙΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α39 |
| 53 | ΤΖΟΥΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 54 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α24 - Α25 |
| 55 | ΤΟΛΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β31 - Β32 |
| 56 | ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Μ.ΒΟΥΛΑΣ |
| 57 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΟΝΙΑ |
| 58 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α39 |
| 59 | ΤΣΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β34 |
| 60 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β33 - Β34 |
| 61 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β02 |
| 62 | ΦΕΚΑΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Μ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 63 | ΦΛΩΡΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β20 |
| 64 | ΦΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α37 |
| 65 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Β36 |
| 66 | ΧΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ |
| 67 | ΧΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β26 |
| 68 | ΧΡΗΣΤΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | Α06 |
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019
Άδειες Πάσχα 2019
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου